• 65세 이상 어르신을 위한 주·야간 보호서비스(장기요양등급-재가등급)
• 지원내용
– 등급별 재가급여 월 한도액
(단위 : 원)
등급 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
인지지원 |
금액 |
1,498,300 |
1,331,800 |
1,276,300 |
1,173,200 |
1,007,200 |
566,600 |
• 노원구 관내 주·야간보호시설 현황(29개소)
시설명 | 소재지 | 전화번호 | 시설명 | 소재지 | 전화번호 |
상계데이 케어센터 | 덕릉로115나길 25(1층) | 951-9997 | 한세(주·야간) 노인복지센터 | 덕릉로126다길 7-7, 1층(상계동) | 930-5001 |
중계데이 케어센터 | 덕릉로 662(1층) | 952-0502 | 노원인지재활 데이케어센터 | 노원로 246, 8층 801호 (하계동, 욱현하이브) | 978-2877 |
시립노원노인종합 복지관병설 노원데이케어센터 | 노원로16길 15 912동 B1층 | 948-1532 | 태릉365 데이케어센터 | 화랑로421, 3층(공릉동, 한일휴니스빌) | 977-9177 |
노원1치매 데이케어센터 | 월계로 372(1층) | 974-0755 | 햇님달님 데이케어센터 상계점 | 덕릉로 799, 2층 (상계동, A-ONE프라자) | 933-6588 |
공릉데이케어센터 | 동일로 1127(1층) | 971-0524 | 노블레스 데이케어센터 | 노원로 479, 4층 (상계동, 대광빌딩) | 939-2220 |
평화행복한 데이케어센터 | 노원로 331(3층) | 949-0124 | 효사랑나눔 데이케어센터 | 덕릉로 712-4, 2층(중계동) | 931-7959 |
노원실버 데이케어센터 | 동일로 1097(4층) | 978-7722 | 수락데이 케어센터 | 수락산로 222, 4층 (상계동) | 2138-0355 |
시립중계 노인요양원 병설데이케어센터 | 섬밭로 313 | 3399-7560 | 노원바른 데이케어센터 | 덕릉로 680, 2층 (중계동, 보고프라자) | 6369-2550 |
상계동성당 데이케어센터 | 덕릉로 736 | 952-2680 | 백세데이 케어센터 | 동일로 1308, 3층 301호(중계동, 정안프라자) | 978-0011 |
고수련노인 복지센터 | 상계로27길 32, 5층(상계동) | 070-8279-0333 | 늘봄데이 케어센터 | 한글비석로47길 58, 2층(상계동) | 935-8889 |
태릉데이케어센터 | 동일로176길 4718(공릉동) | 977-9171 | A+효담 라이프케어 노원주·야간 보호센터 | 동일로 1005 (2, 5, 6층) | 977-9151 |
당고개재가 노인복지시설 | 덕릉로126길 11(상계동, 신천지빌딩 2, 4층) | 3392-5542 | 서울송담 데이케어센터 | 상계로27길 12, 501호 | 932-1033 |
부모사랑 데이케어센터 | 월계로338, 상가 A동 501호(월계동, 신도브래뉴) | 909-0213 | 늘푸른데이케어센터 | 공릉로43길 18, 2층 | 977-7767 |
88재활데이케어센터 | 상계로27길 12, 503호 | 6052-0088 | 나무주간보호센터 | 화랑로 463, 2층 | 2088-6531 |
만나데이케어센터 | 상계로27길 12, 501호 | 934-9188 |
• 급여비용
분류 |
‘20년 |
분류 |
‘20년 |
분류 |
‘20년 |
|||
3~6시 | 1 |
35,030 |
6~8시 | 1 |
46,960 |
8~10시 | 1 |
58,410 |
2 |
32,430 |
2 |
43,500 |
2 |
54,110 |
|||
3 |
29,940 |
3 |
40,150 |
3 |
49,960 |
|||
4 |
28,570 |
4 |
38,790 |
4 |
48,590 |
|||
5 |
27,210 |
5 |
37,410 |
5 |
47,210 |
|||
인지 |
27,210 |
인지 |
37,410 |
인지 |
47,210 |
분류 |
‘20년 |
분류 |
‘20년 |
||
10~12시 | 1 |
64,350 |
12시 | 1 |
69,000 |
2 |
59,610 |
2 |
63,930 |
||
3 |
55,070 |
3 |
59,050 |
||
4 |
53,680 |
4 |
57,690 |
||
5 |
52,320 |
5 |
56,310 |
||
인지 |
47,210 |
인지 |
47,210 |
※ 급여비용 = 장기요양보험료(85%) + 본인부담금(15%) (의료급여수급자의 경우 본인부담금(15%) 면제)
• 신청기간 : 연중
• 신청방법 : 재가노인복지시설 및 장기요양기관(온라인) 또는 내방
• 신청절차
• 홈페이지 : http://www.nowon.kr/silver → 복지시설 → 노인장기요양기관